Компания «БЛАГО-ЧИСТ» с удовольствием поможет привести в порядок Ваше рабочее место, качественно улучшая работоспособность и успеваемость сотрудников и, тем самым привлекая потенциальных клиентов чистотой и уютом Вашего окружения.
Возможен наличный и безналичный расчёт.
Стоимость Услуг
Мы осуществляем все виды уборки и справляемся с разной степенью загрязнения, предлагая гибкую систему сотрудничества на основании:
-
почасовой работы
-
договора оказания разовых услуг
- сдельной оплаты
Тарифы на уборку квартиры
ТАРИФЫ | СВЕЖЕСТЬ | ЧИСТОТА | БЛЕСК | |
Состав уборки | ||||
Визуальный порядок | ||||
Удаление пыли с доступных горизонтальных поверхностей | ||||
Удаление пыли с доступных горизонтальных и вертикальных поверхностей | ||||
Замена постельного белья (при наличии чистого комплекта) | ||||
Натирка зеркальных, керамогранитных, стеклянных и деревянных поверхностей | ||||
Ванная и туалетная комнаты | ||||
Чистка раковины + смесителя | ||||
Чистка унитаза | ||||
Чистка ванны и/или душевой кабины | ||||
Кухня | ||||
Мойка посуды | ||||
Чистка вытяжки | ||||
Чистка раковины + смесителя | ||||
Сбор и вынос мусора | ||||
Стоимость уборки квартиры с 1 санузлом 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира |
990 ₽ 1590 ₽ 1990 ₽ |
1590 ₽ 1990 ₽ 2590 ₽ |
2000 ₽ 2990 ₽ 3590 ₽ |
— учёт степени загрязнения
Дополнительные опции к тарифам
Дополнительные услуги | |
Чистка и/или мытье бытовой техники: ✓ Духового шкафа ✓ Микроволновой печи ✓ Холодильника ✓ Мультиварки |
|
Мытье люстр, светильников | |
Мойка окна (стандарт) внутри и/или снаружи | |
Мойка жалюзи | |
Уборка в гардеробной | |
Глажка белья и/или вещей | |
Стирка белья и/или вещей | |
Стирка штор, занавесей | |
Уборка за питомцем |
Тарифы на уборку дома или коттеджа
ТАРИФЫ | СВЕЖЕСТЬ | ЧИСТОТА | БЛЕСК | |
Состав уборки | ||||
Визуальный порядок | ||||
Удаление пыли с доступных горизонтальных поверхностей | ||||
Удаление пыли с доступных горизонтальных и вертикальных поверхностей | ||||
Замена постельного белья (при наличии чистого комплекта) | ||||
Натирка зеркальных, керамогранитных, стеклянных и деревянных поверхностей | ||||
Мытье окон (внутри) | ||||
Удаление пыли с батарей и радиаторов | ||||
Мытье полов и плинтусов | ||||
Удаление пыли с люстр, бра, торшеров | ||||
Удаление пыли с мягкой мебели | ||||
Уход за комнатными растениями | ||||
Ванная и туалетная комнаты | ||||
Чистка раковины + смесителя | ||||
Чистка унитаза | ||||
Чистка ванны и/или душевой кабины | ||||
Кухня | ||||
Чистка вытяжки | ||||
Чистка раковины | ||||
Мойка посуды | ||||
Сбор и вынос мусора | ||||
Стоимость уборки дома с 1 санузлом за 1 м2 |
60 ₽ | 80 ₽ | 120 ₽ |
— учёт степени загрязнения
Тарифы на уборку офиса
ТАРИФЫ | СВЕЖЕСТЬ | ЧИСТОТА | БЛЕСК | |
Состав уборки | с подпиской | с подпиской | с подпиской | |
Удаление пыли с доступных горизонтальных поверхностей | ||||
Удаление пыли с доступных горизонтальных и вертикальных поверхностей | ||||
Натирка зеркальных, керамогранитных, стеклянных и деревянных поверхностей | ||||
Мытье окон (внутри) | ||||
Удаление пыли с батарей и радиаторов | ||||
Мытье полов и плинтусов | ||||
Удаление пыли с люстр, бра, торшеров | ||||
Удаление пыли с мягкой мебели | ||||
Уход за комнатными растениями | ||||
Санузел | ||||
Чистка раковины + смесителя | ||||
Чистка унитаза | ||||
Чистка душевой кабины | ||||
Кухня | ||||
Чистка вытяжки | ||||
Чистка раковины + смесителя | ||||
Сбор и вынос мусора | ||||
Стоимость уборки офиса за 1 м2 |
от 35 ₽ | от 70 ₽ | от 90 ₽ | |
Выездная консультация на объект для определения видов и объема работ для подписчиков | БЕСПЛАТНО | |||
Подписчикам на сезонные работы | СКИДКА 10% |
Дополнительные услуги | Низкая степень загрязнения | Высокая степень загрязнения | |
Чистка и/или мытье бытовой техники: ✓ Духового шкафа ✓ Микроволновой печи ✓ Холодильника ✓ Мультиварки ✓ Плиты ✓ Вытяжки |
390 390 490 490 390 450 |
790 690 790 690 690 750 |
|
Мытье люстры (простая) | 490 | 700 | |
Мытье люстры (сложная) | 890 | 1290 | |
Мытье светильников | 290 | 490 | |
Мытье торшеров | 390 | 590 | |
Мойка окна (стандарт) внутри | 390 | 590 | |
Мойка окна (стандарт) (внутри и снаружи) | 690 | 890 | |
Мойка жалюзи | 390 | 590 | |
Стирка штор, занавесей (стандарт) | 890 | 1290 | |
Уборка за питомцем | 190 | 390 | |
Чистка ковров | 280/м2 | ||
Уборка в гардеробной (стандарт) | 590 | ||
Уборка в гардеробной (VIP) | 990 | ||
Глажка | От 600 руб\час | ||
Глажка белья, текстиля 1 двуспальный комплект + 1 полотенце |
390 | ||
Глажка деликатных вещей 1 вещь |
490 | ||
Стирка белья и/или вещей без пятен до 5 кг |
590 | ||
Стирка белья и/или вещей без пятен от 5 кг |
890 |
Прайс по комнатам на квартиры
Низкая степень загрязнения | Высокая степень загрязнения | |
1 комната | 590 | 790 |
1 санузел без душевой/ванной | 550 | 890 |
1 санузел с душевой/ванной | 890 | 1390 |
1 санузел с душевой и ванной | 1490 | 1890 |
*Заставленность помещения *(наличие мелких стеклянных, бронзовых, фарфоровых изделий, статуэток, фигурок, картин, фотографий, книг и т.д) |
+ 190 руб к жилой комнате |
Прайс Уборки офиса
Стоимость уборки дома с 1 санузлом за 1 м2 |
60 | 80 | 120 |
Влажная уборка | Еженедельная уборка | Генеральная уборка | |
1 санузел | 590 ₽ | ||
1 санузел с душевой | 890 ₽ |
Прайс Уборки дома или коттеджа
Стоимость уборки дома с 1 санузлом за 1 м2 |
60 ₽ | 80 ₽ | 120 ₽ |
1 санузел с душевой или ванной | 890 ₽ | ||
1 санузел с душевой и ванной | 1490 ₽ | ||
Уборка парилки/сауны до 20 м2 | 990 ₽ | ||
Уход за зимним садом до 15 вазонов |
700 ₽ |
Вместе с выполненными работами Вы приобретаете:
-
стабильность обслуживания
-
качество и оперативность уборки
Отдайте проблему в квалифицированные руки — обращайтесь в компанию «БЛАГОЧИСТ»!
Как с нами связаться?
Прием заявок с 9:00 до 22:00
Работа специалистов с 9:00 до 22:00
[phone]
[phone2] (прием заявок на уборку)